Arménia · Crescimento do PIB
Crescimento do PIB — Arménia
Crescimento do PIB — Arménia: 7,2% em 2025, ante 5,9% em 2024.
- Crescimento do PIB
- 7,2% +1,30 p.p. ante 2024Referência: 2025 · Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators · Oficial
- Observação anterior
- 5,9%Referência: 2024 · Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators · Oficial
O que está acontecendo
Crescimento do PIB — Arménia: 7,2% em 2025, ante 5,9% em 2024.
Entre 157 países com dado de 2025 (Banco Mundial — World Development Indicators), o valor de Arménia é maior que o de 90% deles. É uma posição numérica, não uma avaliação.
Resumo estatístico
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor atual | 7,2% (2025) |
| Valor anterior | 5,9% (2024) |
| Variação | +1,30 p.p. |
| Máximo da série | 14,0% (2003) |
| Mínimo da série | -41,8% (1992) |
| Média da série | 3,8% |
| Posição entre países | 16º de 157 com dado de 2025 (do maior para o menor valor) |
| Período disponível | 1991 a 2025 (35 observações) |
| Unidade | % |
| Frequência | Anual |
| Fonte | Banco Mundial — World Development Indicators |
| Última coleta | 16/11/2026 |
Histórico em números
Janela de dez anos, de 2016 a 2025: média de 5,3%; mediana de 6,6%; máximo de 12,6% (2022); mínimo de -7,2% (2020).
Média dos últimos cinco anos, de 2021 a 2025: 8,0%.
O dado mais recente (7,2%, 2025) está acima da média desse período.
Percentil na janela de dez anos: 60. Isso significa que o valor atual é maior ou igual a 60% das observações dessa janela; é uma posição estatística, não uma avaliação.
Histórico disponível no Econoscope: 35 observações desde 1991.
Série histórica
| Ano | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 7,2% | +1,30 p.p. |
| 2024 | 5,9% | −2,40 p.p. |
| 2023 | 8,3% | −4,30 p.p. |
| 2022 | 12,6% | +6,80 p.p. |
| 2021 | 5,8% | +13,00 p.p. |
| 2020 | -7,2% | −14,80 p.p. |
| 2019 | 7,6% | +2,40 p.p. |
| 2018 | 5,2% | −2,30 p.p. |
| 2017 | 7,5% | +7,30 p.p. |
| 2016 | 0,2% | −3,00 p.p. |
| 2015 | 3,2% | −0,40 p.p. |
| 2014 | 3,6% | +0,30 p.p. |
| 2013 | 3,3% | −3,90 p.p. |
| 2012 | 7,2% | +2,50 p.p. |
| 2011 | 4,7% | +2,50 p.p. |
| 2010 | 2,2% | +16,30 p.p. |
| 2009 | -14,1% | −21,00 p.p. |
| 2008 | 6,9% | −6,80 p.p. |
| 2007 | 13,7% | +0,50 p.p. |
| 2006 | 13,2% | −0,70 p.p. |
| 2005 | 13,9% | +3,40 p.p. |
| 2004 | 10,5% | −3,50 p.p. |
| 2003 | 14,0% | +0,80 p.p. |
| 2002 | 13,2% | +3,60 p.p. |
| 2001 | 9,6% | +3,70 p.p. |
| 2000 | 5,9% | +2,60 p.p. |
| 1999 | 3,3% | −4,00 p.p. |
| 1998 | 7,3% | +3,98 p.p. |
| 1997 | 3,3% | −2,54 p.p. |
| 1996 | 5,9% | −1,03 p.p. |
| 1995 | 6,9% | +1,50 p.p. |
| 1994 | 5,4% | +14,20 p.p. |
| 1993 | -8,8% | +33,00 p.p. |
| 1992 | -41,8% | −30,10 p.p. |
| 1991 | -11,7% | — |
Comparação: Oriente Médio e Ásia Ocidental
Arménia ocupa a 2ª posição entre 15 países com dado recente nesta série na região Oriente Médio e Ásia Ocidental (Banco Mundial — World Development Indicators), do maior para o menor valor. Os períodos podem diferir entre países.
| País | Valor | Período |
|---|---|---|
| Geórgia | 7,5% | 2025 |
| Arménia | 7,2% | 2025 |
| Arábia Saudita | 4,5% | 2025 |
| Palestina | 4,3% | 2025 |
| Emirados Árabes Unidos | 4,0% | 2024 |
| Chipre | 3,8% | 2025 |
| Turquia | 3,6% | 2025 |
| Israel | 2,9% | 2025 |
| Catar | 2,9% | 2025 |
| Jordânia | 2,8% | 2025 |
| Kuwait | 2,7% | 2025 |
| Omã | 2,4% | 2025 |
O que é
Variação anual do PIB a preços constantes.
Como interpretar
O crescimento do PIB mostra quanto a produção de bens e serviços aumentou, já descontada a inflação. É a medida mais ampla do ritmo da economia.
Números anuais escondem a dinâmica dentro do ano; para acompanhar a conjuntura, olhe também indicadores mensais de atividade, emprego e produção.
É a medida-síntese do crescimento econômico.
Como é calculado
World Development Indicators do Banco Mundial, série anual.
Limitações
Contas nacionais; revisões e cobertura seguem cada sistema estatístico nacional. Licença CC BY 4.0.
Fonte e atualização
Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators (série NY.GDP.MKTP.KD.ZG). Periodicidade anual; histórico de 1991 até 2025. Dados coletados pelo Econoscope em 16/11/2026.