Catar · Reservas em meses de importação
Reservas em meses de importação no Catar
Reservas em meses de importação no Catar: 7,5 meses de importação em 2025.
- Reservas em meses de importação
- 7,5 meses de importação +11,3% ante 2024Referência: 2025 · Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators · Oficial
- Observação anterior
- 6,7 meses de importaçãoReferência: 2024 · Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators · Oficial
O que está acontecendo
Reservas em meses de importação no Catar: 7,5 meses de importação em 2025.
Maior valor da série histórica (desde 2011).
Entre 99 países com dado de 2025 (Banco Mundial — World Development Indicators), o valor do Catar é maior que o de 80% deles. É uma posição numérica, não uma avaliação.
Resumo estatístico
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor atual | 7,5 meses de importação (2025) |
| Valor anterior | 6,7 meses de importação (2024) |
| Variação | +11,3% |
| Máximo da série | 7,5 meses de importação (2025) |
| Mínimo da série | 2,5 meses de importação (2017) |
| Média da série | 5,8 meses de importação |
| Posição entre países | 20º de 99 com dado de 2025 (do maior para o menor valor) |
| Período disponível | 2011 a 2025 (15 observações) |
| Unidade | meses de importação |
| Frequência | Anual |
| Fonte | Banco Mundial — World Development Indicators |
| Última coleta | 16/11/2026 |
Histórico em números
Janela de dez anos, de 2016 a 2025: média de 5,9 meses de importação; mediana de 6,2 meses de importação; máximo de 7,5 meses de importação (2025); mínimo de 2,5 meses de importação (2017).
Média dos últimos cinco anos, de 2021 a 2025: 6,7 meses de importação.
O dado mais recente (7,5 meses de importação, 2025) está acima da média desse período.
Percentil na janela de dez anos: 100. Isso significa que o valor atual é maior ou igual a 100% das observações dessa janela; é uma posição estatística, não uma avaliação.
Histórico disponível no Econoscope: 15 observações desde 2011.
Série histórica
| Ano | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 7,5 meses de importação | +11,3% |
| 2024 | 6,7 meses de importação | +3,3% |
| 2023 | 6,5 meses de importação | +10,5% |
| 2022 | 5,9 meses de importação | −14,0% |
| 2021 | 6,8 meses de importação | +0,6% |
| 2020 | 6,8 meses de importação | +13,9% |
| 2019 | 5,9 meses de importação | +26,7% |
| 2018 | 4,7 meses de importação | +85,7% |
| 2017 | 2,5 meses de importação | −52,6% |
| 2016 | 5,3 meses de importação | −15,7% |
| 2015 | 6,3 meses de importação | −1,5% |
| 2014 | 6,4 meses de importação | −3,7% |
| 2013 | 6,7 meses de importação | +22,8% |
| 2012 | 5,4 meses de importação | +70,2% |
| 2011 | 3,2 meses de importação | — |
Comparação: Oriente Médio e Ásia Ocidental
Catar ocupa a 7ª posição entre 15 países com dado recente nesta série na região Oriente Médio e Ásia Ocidental (Banco Mundial — World Development Indicators), do maior para o menor valor. Os períodos podem diferir entre países.
| País | Valor | Período |
|---|---|---|
| Arábia Saudita | 15,6 meses de importação | 2025 |
| Israel | 14,4 meses de importação | 2025 |
| Líbano | 13,6 meses de importação | 2023 |
| Iraque | 11,6 meses de importação | 2025 |
| Kuwait | 8,4 meses de importação | 2025 |
| Jordânia | 7,8 meses de importação | 2024 |
| Catar | 7,5 meses de importação | 2025 |
| Emirados Árabes Unidos | 5,2 meses de importação | 2025 |
| Turquia | 5,1 meses de importação | 2025 |
| Azerbaijão | 5,0 meses de importação | 2025 |
| Omã | 3,7 meses de importação | 2024 |
| Arménia | 3,3 meses de importação | 2025 |
O que é
Quantos meses de importações de bens e serviços as reservas internacionais conseguiriam pagar.
Como interpretar
Medida clássica de liquidez externa: o FMI costuma usar três meses como referência mínima para países emergentes.
Como é calculado
World Development Indicators do Banco Mundial, série anual.
Limitações
Não considera a dívida externa de curto prazo nem os fluxos de capital, que também pressionam as reservas. Dados do FMI compilados pelo Banco Mundial. Licença CC BY 4.0.
Fonte e atualização
Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators (série FI.RES.TOTL.MO). Periodicidade anual; histórico de 2011 até 2025. Dados coletados pelo Econoscope em 16/11/2026.