Jamaica · Juros de depósito
Juros de depósito — Jamaica
Juros de depósito — Jamaica: 5,16% a.a. em 2025, ante 6,23% a.a. em 2024.
- Juros de depósito
- 5,16% a.a. −1,07 p.p. ante 2024Referência: 2025 · Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators · Oficial
- Observação anterior
- 6,23% a.a.Referência: 2024 · Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators · Oficial
O que está acontecendo
Juros de depósito — Jamaica: 5,16% a.a. em 2025, ante 6,23% a.a. em 2024.
Entre 61 países com dado de 2025 (Banco Mundial — World Development Indicators), o valor de Jamaica é maior que o de 54% deles. É uma posição numérica, não uma avaliação.
Resumo estatístico
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor atual | 5,16% a.a. (2025) |
| Valor anterior | 6,23% a.a. (2024) |
| Variação | −1,07 p.p. |
| Máximo da série | 36,57% a.a. (1994) |
| Mínimo da série | 2,46% a.a. (2020) |
| Média da série | 12,19% a.a. |
| Posição entre países | 28º de 61 com dado de 2025 (do maior para o menor valor) |
| Período disponível | 1980 a 2025 (46 observações) |
| Unidade | % a.a. |
| Frequência | Anual |
| Fonte | Banco Mundial — World Development Indicators |
| Última coleta | 16/11/2026 |
Eventos recentes nos dados
Taxa de juros de depósitos bancários: queda de 1,07 p.p. em 2025, depois de 4 anos seguidos de alta.
Taxa de juros de depósitos bancários: alta pelo 4º ano seguido, até 6,23% a.a. em 2024 (+0,42 p.p. no último período).
Taxa de juros de depósitos bancários: 6,23% a.a. em 2024, o maior valor em 10 anos.
Eventos estatísticos calculados automaticamente sobre a série oficial; descrevem os números, sem indicar causas ou previsões.
Histórico em números
Janela de dez anos, de 2016 a 2025: média de 3,92% a.a.; mediana de 3,63% a.a.; máximo de 6,23% a.a. (2024); mínimo de 2,46% a.a. (2020).
Média dos últimos cinco anos, de 2021 a 2025: 4,77% a.a..
O dado mais recente (5,16% a.a., 2025) está acima da média desse período.
Percentil na janela de dez anos: 80. Isso significa que o valor atual é maior ou igual a 80% das observações dessa janela; é uma posição estatística, não uma avaliação.
Histórico disponível no Econoscope: 46 observações desde 1980.
Série histórica
| Ano | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 5,16% a.a. | −1,07 p.p. |
| 2024 | 6,23% a.a. | +0,42 p.p. |
| 2023 | 5,82% a.a. | +1,76 p.p. |
| 2022 | 4,06% a.a. | +1,47 p.p. |
| 2021 | 2,59% a.a. | +0,13 p.p. |
| 2020 | 2,46% a.a. | −0,09 p.p. |
| 2019 | 2,55% a.a. | −0,47 p.p. |
| 2018 | 3,02% a.a. | −0,69 p.p. |
| 2017 | 3,71% a.a. | +0,15 p.p. |
| 2016 | 3,56% a.a. | −0,34 p.p. |
| 2015 | 3,89% a.a. | −0,63 p.p. |
| 2014 | 4,52% a.a. | +0,83 p.p. |
| 2013 | 3,70% a.a. | −0,06 p.p. |
| 2012 | 3,75% a.a. | −0,53 p.p. |
| 2011 | 4,28% a.a. | −2,16 p.p. |
| 2010 | 6,44% a.a. | −3,23 p.p. |
| 2009 | 9,67% a.a. | +0,55 p.p. |
| 2008 | 9,12% a.a. | +0,24 p.p. |
| 2007 | 8,89% a.a. | −0,37 p.p. |
| 2006 | 9,26% a.a. | −0,56 p.p. |
| 2005 | 9,82% a.a. | −0,94 p.p. |
| 2004 | 10,75% a.a. | −1,04 p.p. |
| 2003 | 11,79% a.a. | +0,29 p.p. |
| 2002 | 11,51% a.a. | −1,81 p.p. |
| 2001 | 13,32% a.a. | −1,35 p.p. |
| 2000 | 14,66% a.a. | +0,55 p.p. |
| 1999 | 14,12% a.a. | −2,29 p.p. |
| 1998 | 16,40% a.a. | +2,53 p.p. |
| 1997 | 13,87% a.a. | −11,30 p.p. |
| 1996 | 25,17% a.a. | +1,86 p.p. |
| 1995 | 23,31% a.a. | −13,26 p.p. |
| 1994 | 36,57% a.a. | +8,86 p.p. |
| 1993 | 27,71% a.a. | −6,06 p.p. |
| 1992 | 33,78% a.a. | +9,00 p.p. |
| 1991 | 24,78% a.a. | +0,80 p.p. |
| 1990 | 23,98% a.a. | +7,96 p.p. |
| 1989 | 16,02% a.a. | +0,15 p.p. |
| 1988 | 15,87% a.a. | +0,16 p.p. |
| 1987 | 15,71% a.a. | −3,13 p.p. |
| 1986 | 18,84% a.a. | −0,82 p.p. |
| 1985 | 19,66% a.a. | +3,73 p.p. |
| 1984 | 15,93% a.a. | +2,27 p.p. |
| 1983 | 13,66% a.a. | +2,90 p.p. |
| 1982 | 10,76% a.a. | +0,16 p.p. |
| 1981 | 10,60% a.a. | +1,02 p.p. |
| 1980 | 9,58% a.a. | — |
Comparação: Caribe
Jamaica ocupa a 2ª posição entre 5 países com dado recente nesta série na região Caribe (Banco Mundial — World Development Indicators), do maior para o menor valor. Os períodos podem diferir entre países.
| País | Valor | Período |
|---|---|---|
| República Dominicana | 9,77% a.a. | 2024 |
| Jamaica | 5,16% a.a. | 2025 |
| Haiti | 4,28% a.a. | 2025 |
| Trinidad e Tobago | 1,50% a.a. | 2025 |
| Bahamas | 0,59% a.a. | 2025 |
O que é
Taxa média paga pelos bancos sobre depósitos a prazo ou de poupança.
Como interpretar
Comparada com os juros de empréstimo, mostra o spread bancário, isto é, quanto custa a intermediação financeira no país.
Como é calculado
World Development Indicators do Banco Mundial, série anual.
Limitações
Definições variam por país (prazo e tipo de depósito). Dados do FMI compilados pelo Banco Mundial. Licença CC BY 4.0.
Fonte e atualização
Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators (série FR.INR.DPST). Periodicidade anual; histórico de 1980 até 2025. Dados coletados pelo Econoscope em 16/11/2026.