Lesoto · Juros de depósito
Juros de depósito — Lesoto
Juros de depósito — Lesoto: 2,46% a.a. em 2024, ante 2,44% a.a. em 2023.
- Juros de depósito
- 2,46% a.a. +0,02 p.p. ante 2023Referência: 2024 · Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators · Oficial
- Observação anterior
- 2,44% a.a.Referência: 2023 · Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators · Oficial
O que está acontecendo
Juros de depósito — Lesoto: 2,46% a.a. em 2024, ante 2,44% a.a. em 2023.
Maior valor desde 2014.
Entre 78 países com dado de 2024 (Banco Mundial — World Development Indicators), o valor de Lesoto é maior que o de 31% deles. É uma posição numérica, não uma avaliação.
Resumo estatístico
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor atual | 2,46% a.a. (2024) |
| Valor anterior | 2,44% a.a. (2023) |
| Variação | +0,02 p.p. |
| Máximo da série | 13,89% a.a. (1985) |
| Mínimo da série | 1,11% a.a. (2016) |
| Média da série | 6,30% a.a. |
| Período disponível | 1980 a 2024 (42 observações) |
| Unidade | % a.a. |
| Frequência | Anual |
| Fonte | Banco Mundial — World Development Indicators |
| Última coleta | 16/11/2026 |
Histórico em números
Janela de dez anos, de 2015 a 2024: média de 1,78% a.a.; mediana de 1,66% a.a.; máximo de 2,46% a.a. (2024); mínimo de 1,11% a.a. (2016).
Média dos últimos cinco anos, de 2020 a 2024: 2,02% a.a..
O dado mais recente (2,46% a.a., 2024) está acima da média desse período.
Percentil na janela de dez anos: 100. Isso significa que o valor atual é maior ou igual a 100% das observações dessa janela; é uma posição estatística, não uma avaliação.
Histórico disponível no Econoscope: 42 observações desde 1980.
Série histórica
| Ano | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2024 | 2,46% a.a. | +0,02 p.p. |
| 2023 | 2,44% a.a. | +0,78 p.p. |
| 2022 | 1,65% a.a. | −0,01 p.p. |
| 2021 | 1,66% a.a. | −0,25 p.p. |
| 2020 | 1,91% a.a. | +0,26 p.p. |
| 2019 | 1,65% a.a. | +0,26 p.p. |
| 2018 | 1,39% a.a. | +0,18 p.p. |
| 2017 | 1,22% a.a. | +0,11 p.p. |
| 2016 | 1,11% a.a. | −1,23 p.p. |
| 2015 | 2,33% a.a. | −0,39 p.p. |
| 2014 | 2,73% a.a. | −0,13 p.p. |
| 2013 | 2,85% a.a. | 0,00 p.p. |
| 2012 | 2,85% a.a. | +0,16 p.p. |
| 2011 | 2,70% a.a. | −0,99 p.p. |
| 2010 | 3,68% a.a. | −1,17 p.p. |
| 2009 | 4,85% a.a. | −2,79 p.p. |
| 2008 | 7,64% a.a. | +1,18 p.p. |
| 2007 | 6,46% a.a. | +1,92 p.p. |
| 2006 | 4,54% a.a. | +0,33 p.p. |
| 2005 | 4,22% a.a. | −0,03 p.p. |
| 2004 | 4,24% a.a. | −0,92 p.p. |
| 2003 | 5,16% a.a. | −0,03 p.p. |
| 2002 | 5,19% a.a. | +0,35 p.p. |
| 2001 | 4,83% a.a. | −0,08 p.p. |
| 2000 | 4,92% a.a. | −2,54 p.p. |
| 1999 | 7,45% a.a. | −3,28 p.p. |
| 1998 | 10,73% a.a. | −1,08 p.p. |
| 1997 | 11,81% a.a. | −0,92 p.p. |
| 1996 | 12,73% a.a. | −0,61 p.p. |
| 1995 | 13,34% a.a. | +4,92 p.p. |
| 1994 | 8,43% a.a. | +0,36 p.p. |
| 1993 | 8,06% a.a. | −2,55 p.p. |
| 1992 | 10,61% a.a. | −2,39 p.p. |
| 1991 | 13,00% a.a. | 0,00 p.p. |
| 1990 | 13,00% a.a. | +0,18 p.p. |
| 1989 | 12,82% a.a. | +3,23 p.p. |
| 1988 | 9,58% a.a. | +2,58 p.p. |
| 1987 | 7,00% a.a. | −3,04 p.p. |
| 1986 | 10,04% a.a. | −3,85 p.p. |
| 1985 | 13,89% a.a. | +3,99 p.p. |
| 1984 | 9,90% a.a. | +2,40 p.p. |
| 1980 | 7,50% a.a. | — |
Comparação: África Austral
Lesoto ocupa a 4ª posição entre 5 países com dado recente nesta série na região África Austral (Banco Mundial — World Development Indicators), do maior para o menor valor. Os períodos podem diferir entre países.
| País | Valor | Período |
|---|---|---|
| África do Sul | 7,48% a.a. | 2025 |
| Namíbia | 5,38% a.a. | 2024 |
| Essuatíni | 3,90% a.a. | 2024 |
| Lesoto | 2,46% a.a. | 2024 |
| Botsuana | 2,35% a.a. | 2024 |
O que é
Taxa média paga pelos bancos sobre depósitos a prazo ou de poupança.
Como interpretar
Comparada com os juros de empréstimo, mostra o spread bancário, isto é, quanto custa a intermediação financeira no país.
Como é calculado
World Development Indicators do Banco Mundial, série anual.
Limitações
Definições variam por país (prazo e tipo de depósito). Dados do FMI compilados pelo Banco Mundial. Licença CC BY 4.0.
Fonte e atualização
Fonte: Banco Mundial — World Development Indicators (série FR.INR.DPST). Periodicidade anual; histórico de 1980 até 2024. Dados coletados pelo Econoscope em 16/11/2026.